
赴美进行辅助生殖,信息庞杂、流程漫长,稍不留神就可能多跑一趟、多花几万美金。以下内容力求把「选诊所、做预算、办签证、跑流程」拆成可执行的清单,照着做即可把不确定性降到最低。
美国有400余家具备完整牌照的生殖中心,真正适合中国家庭的不足10%。筛选逻辑见下表:
| 维度 | 查询路径 | 合格线 | 加分项 |
|---|---|---|---|
| CDC成功率 | cdc.gov/art→最新年度报告 | ≤35岁新鲜胚胎活产率≥55% | 连续三年高于全美均值10%以上 |
| 医生资质 | 美国生殖医学会ASRM官网→Find a Doctor | Board Certified REI专科执照 | 发表过≥20篇SCI胚胎学论文 |
| 实验室水平 | SART官网→实验室认证CAP/CLIA | 具备PGT-A、Time-lapse设备 | 年度囊胚形成率≥60% |
| 中文服务 | 电话或官网核实 | 有全职中文协调员 | 微信/支付宝可缴费 |
建议同时选2家进入比价短名单:一家西海岸(时差可控),一家东海岸(航班多),再分别索取费用单。
| 女方 | 男方 |
|---|---|
|
|
所有报告需英文翻译并加盖医院骑缝章;若医院无法出具英文版,可找有资质的翻译公司(ATA认证)办理。
| 费用项目 | INCINTA Fertility Center参考价(美元) | 备注 |
|---|---|---|
| 初诊/视频会诊 | $350 | 可国内远程完成 |
| 促排+取卵 | $11,500 | 含监测、麻醉、实验室 |
| ICSI | $2,200 | 如需 |
| PGT-A(1-8颗胚胎) | $4,800 | 超出每颗$250 |
| 第一年胚胎冷冻 | $1,200 | 次年起$600/年 |
| FET移植 | $4,500 | 含解冻、移植手术 |
| 药费 | $3,000-6,000 | 因人而异,可美国药房直邮 |
| 合计 | $27,000-30,000 | 不含机票住宿 |
住宿:托伦斯周边中档公寓月租$3,000-3,500;若只待取卵或移植两周,Airbnb整套$180/晚。国际航班经济舱往返$800-1,200。
| 阶段 | 时长 | 关键动作 | 人在哪里 |
|---|---|---|---|
| 远程会诊 | 1周 | 提交报告→视频面诊→敲定方案 | 国内 |
| 月经周期调控 | 2-4周 | 口服避孕药或降调针 | 国内 |
| 促排 | 10-12天 | 每日皮下注射,第6天起隔天监测 | 美国 |
| 取卵 | 1天 | 静脉麻醉,术后2小时回家 | 美国 |
| 胚胎培养+PGT | 5-7天 | 第5天活检→20天出报告 | 可回国 |
| FET周期 | 18-21天 | 人工周期或自然周期 | 美国 |
| 验孕 | 移植后第9-11天 | 抽血β-hCG>50即阳性 | 美国 |
| 一超 | 孕6.5-7周 | 见胎心后可转回国内产检 | 美国或回国 |
| 完成截止日 | 动作 | 负责人 | 工具 |
|---|---|---|---|
| D-90天 | 选2家诊所,发邮件索取费用单 | 夫妻 | Excel打分 |
| D-75天 | 办美签/更新EVUS | 夫妻 | DS-160+中信银行 |
| D-60天 | 完成所有医学检查并翻译 | 女方/男方 | 医院+ATA翻译 |
| D-45天 | 确定首诊诊所,预约远程视频 | 女方 | 微信/Zoom |
| D-30天 | 购买机票+Airbnb,比价药房 | 夫妻 | Google Flights/Booking |
| D-1天 | 带齐护照、针剂保温袋、5000美金现金 | 女方 | 随身背包 |
最后提醒:美国诊所普遍周末不手术,航班尽量选工作日抵达;如遇突发OHSS需急诊,24小时可拨打诊所紧急电话或联系协调员(微信/电话:18301481609)。把以上清单逐项打钩,可最大限度降低时间与金钱损耗,祝顺利抱娃回国。
发布于 2026-01-28
免责声明:本页面信息为第三方发布或内容转载,仅出于信息传递目的,其作者观点、内容描述及原创度、真实性、完整性、时效性本平不作任何保证或承诺,涉及用药、治疗等问题需谨遵医嘱!请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如有作品内容、知识产权或其它问题,请发邮件至及时联系我们处理!