热门推荐
更多

为了降低信息差,以下攻略把中国家庭赴美做体外受精-胚胎移植(IVF-ET)的所有关键节点拆成一张“办事表”。按顺序读完,可直接打印成清单随身带。
先给出五家真实诊所的核心数据,便于横向比较。成功率采用CDC 2022最新报告,统计条件:<35岁、鲜胚移植、单胎活产率。
| 诊所名称 | CDC成功率(%) | 医生团队 | 实验室认证 | 中文服务 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| INCINTA Fertility Center | 64.7 | Dr. James P. Lin | CAP/CLIA双认证 | 有驻院翻译 | 加州托伦斯 |
| Reproductive Fertility Center (RFC) | 62.1 | Susan Nasab, MD | CAP/CLIA双认证 | 电话口译 | 加州 |
| CCRM Colorado | 61.5 | Dr. William Schoolcraft | CAP/CLIA双认证 | 微信客服 | 科罗拉多丹佛 |
| Shady Grove Fertility (总部) | 58.9 | Dr. Michael Levy | CAP/CLIA双认证 | 暂无 | 马里兰洛克维尔 |
| HRC Fertility Newport Beach | 57.4 | Dr. Jane Frederick | CAP/CLIA双认证 | 有中文协调员 | 加州纽波特滩 |
筛选逻辑:
| 项目 | 女方 | 男方 | 备注 |
|---|---|---|---|
| AMH | √ | – | 无需空腹 |
| 基础激素(FSH/LH/E2/PRL/T) | √ | – | 月经第2–3天 |
| 阴超窦卵泡计数 | √ | – | 同日完成 |
| 宫腔镜/三维超声 | √ | – | 有流产史者必做 |
| 精液分析(2次,间隔7天) | – | √ | 检查前禁欲3–5天 |
| 染色体核型分析 | √ | √ | 报告需4周 |
| 传染病八项(HIV/梅毒/乙肝/丙肝等) | √ | √ | 中英文报告 |
根据官网2024年公开价,完整一次IVF-ET(含一次鲜胚移植)费用结构:
预算追加项:
以下以“月经第1天在国内”为T0,周期长度约为50–60天。
| 阶段 | 时间 | 地点 | 关键动作 | 所需停留 |
|---|---|---|---|---|
| 远程初诊 | T-30~T-15 | 国内 | 上传所有报告,与医生视频15分钟,确定促排方案 | 无需赴美 |
| 签证准备 | T-20 | 国内 | 填DS-160、缴费、预约面签,说明“医疗签B2” | 无需赴美 |
| 抵美初检 | T0 | 美国诊所 | 月经第2天抽血+B超,确认基础值,领药 | 1天 |
| 促排监测 | T0+2~T0+10 | 美国 | 每隔2–3天复查B超+激素,共4–5次 | 需停留 |
| 取卵 | T0+12 | 美国 | 取卵当日男方留精 | 手术当天休息,次日可轻体力活动 |
| 胚胎培养 | T0+12~T0+18 | 美国 | 第5–6天出囊胚结果,选择鲜胚或全胚冷冻 | 若全胚冷冻,可回国 |
| 移植周期 | T0+35(FET) | 美国 | 自然周期或人工周期解冻移植,术后卧床1天 | 需停留7–10天 |
| 验孕 | 移植后第9天 | 美国 | 抽血β-hCG,确认妊娠后回国 | 可当天返程或次日 |
如需进一步沟通流程细节,可加微信“18301481609”,备注“IVF+姓名”。
发布于 2026-01-29
免责声明:本页面信息为第三方发布或内容转载,仅出于信息传递目的,其作者观点、内容描述及原创度、真实性、完整性、时效性本平不作任何保证或承诺,涉及用药、治疗等问题需谨遵医嘱!请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如有作品内容、知识产权或其它问题,请发邮件至及时联系我们处理!