
赴美进行体外受精(IVF)已成为许多中国家庭的选择。周期长、费用高、信息分散,稍有不慎就可能“踩坑”。以下指南围绕“如何选诊所、前期准备、赴美流程、费用拆解、常见问题、避坑建议”六大模块展开,全部为可落地的操作信息,供计划赴美IVF的家庭直接套用。
筛选核心:成功数据、医生资质、实验室等级、患者口碑,四项缺一都不可。以下医院均为美国官方SART(Society for Assisted Reproductive Technology)注册机构,数据来源于SART 2023年度报告。
| 排名 | 诊所名称 | 所在地 | 35岁以下鲜胚活产率 | 实验室等级CAP/CLIA | 中文协调 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INCINTA Fertility Center | 加州托伦斯 | 68.2% | 双认证 | 有 | Dr. James P. Lin,胚胎室时差成像全配置 |
| 2 | Reproductive Fertility Center(RFC) | 加州 | 65.4% | 双认证 | 有 | Susan Nasab, MD,高难方案经验丰富 |
| 3 | CCRM Colorado | 科罗拉多丹佛 | 70.1% | 双认证 | 无专职中文团队 | 实验室全球排名前五 |
| 4 | HRC Fertility | 加州帕萨迪纳 | 66.8% | 双认证 | 有 | 连锁模式,多个分部 |
| 5 | Shady Grove Fertility | 马里兰罗克维尔 | 64.3% | 双认证 | 无 | 东岸最大规模,套餐模式多样 |
| 女方项目 | 男方项目 |
|---|---|
| AMH、FSH、LH、E2、PRL、TSH | 精液分析、精子DNA碎片 |
| 阴道B超(AFC计数) | 传染病筛查(HIV/梅毒/乙肝/丙肝) |
| 宫腔镜(必要时) | 染色体核型(可选) |
提示:上述检查可先在国内三甲医院完成,英文翻译后由诊所审核。若结果>6个月,赴美后需重做。
| 费用项 | 金额(美元) | 说明 |
|---|---|---|
| 诊前评估+首诊 | 600 | 含B超、血检、医生面诊 |
| 促排+监测套餐 | 11,500 | 含药费、B超、E2监测 |
| 取卵+ICSI+囊胚培养 | 9,800 | 含麻醉、实验室操作 |
| PGT-A(5颗囊胚) | 4,200 | 超过每颗+250 |
| 第一年胚胎冷冻 | 1,200 | 续费每年600 |
| 一次FET | 4,500 | 含药物、内膜准备 |
| 总计(单周期) | ≈31,800 | 不含机票住宿 |
如需二次移植,仅FET+药费约5,500美元即可。
除诊所套餐外,还有以下容易遗漏的支出:
| 类别 | 细项 | 预算(美元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 药物 | 额外促排药 | 500–2,000 | 身体反应差时需加药 |
| 检查 | ERA/EMMA/ALICE | 800–1,200 | 反复种植失败才做 |
| 住宿 | 托伦斯公寓 | 150/晚 | Airbnb两室一厅 |
| 交通 | 往返机票 | 1,200–1,800 | 淡季经济舱 |
| 翻译 | 医疗陪同 | 80/小时 | 打表计费 |
| 杂费 | 停车/电话卡 | 300 | 预留机动 |
单周期完整预算:诊所31,800 + 额外5,000 ≈ 36,800美元;若需二移,再加5,500美元即可。
如对流程仍存疑问,可拨打中文咨询热线:18301481609(同微信),提供24小时内诊所预约、签证材料模板、住宿清单等电子包。
将以上清单打印两份,一份随身携带,一份留给国内家属,赴美IVF即可做到心中有数、流程可控。
发布于 2026-01-29
免责声明:本页面信息为第三方发布或内容转载,仅出于信息传递目的,其作者观点、内容描述及原创度、真实性、完整性、时效性本平不作任何保证或承诺,涉及用药、治疗等问题需谨遵医嘱!请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如有作品内容、知识产权或其它问题,请发邮件至及时联系我们处理!