热门推荐
更多

| 维度 | 看什么 | 查询工具/方法 |
|---|---|---|
| 成功率 | 35岁以下单周期活产率≥55%为优 | CDC.gov 2022 ART Report、SART.org |
| 医生资质 | 美国妇产科+生殖内分泌双认证(REI) | ABOG.org 官网验证 |
| 实验室 | CAP/CLIA双认证、24小时胚胎时差摄影 | CAP.org 实验室名录 |
| 口碑 | 中文患者真实评价、第三方论坛 | 小红书、豆瓣、Google评论 |
| 类别 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|
| 护照/签证 | B1/B2或F-1加B1/B2组合 | 面签需带预约单、行程、资金证明 |
| 婚姻文件 | 中英文结婚证公证+翻译件 | 领事馆三级认证约7个工作日 |
| 病历翻译 | 输卵管造影、宫腔镜、精液分析 | 找美国ATA认证翻译公司 |
| 授权书 | 配偶同意书(如一方不赴美) | 加州需Notary Public盖章 |
| 项目 | 区间(美元) | 说明 |
|---|---|---|
| 基础套餐(含ICSI、PGT-A) | 18,900–22,800 | 已含一次移植 |
| 药物费 | 4,200–7,800 | 拮抗剂方案取药于Costco/Walgreens |
| 冷冻年费 | 800–1,000 | 首年常免 |
| 住宿(Airbnb两居) | 3,000–4,500/月 | 托伦斯周边 |
| 往返机票 | 1,000–1,800 | 淡季提前2个月预订 |
| 交通租车 | 600–900/月 | Hertz中文驾照翻译件即可 |
| 合计 | 29,500–38,800 | 不含二次移植 |
| 周数 | 事项 | 地点 | 停留 |
|---|---|---|---|
| 第1周 | 国内视频初诊、定方案、开药 | 国内 | — |
| 第2周 | 飞美、见医生、签字、基础血检 | 美国 | 2–3天 |
| 第3–4周 | 促排(每天打Gonal-F/Menopur) | 美国 | 10–12天 |
| 第5周 | 取卵、胚胎培养、PGT-A | 美国 | 7天 |
| 第5–8周 | 可回国等结果 | 国内 | — |
| 第9周 | 二次赴美,内膜转化+移植 | 美国 | 5–7天 |
| 第10周 | 验血β-hCG | 美国/国内 | 可选 |
| 第11–12周 | 一超、二超 | 国内 | — |
| 明细 | 官方价 | 砍价技巧 |
|---|---|---|
| 初诊费 | 350 | 与套餐打包可免 |
| 促排监测(B超+血) | 250×5次 | 一次性预付可打9折 |
| 取卵麻醉 | 650 | 选择诊所合作麻醉师 |
| ICSI | 1,800 | 若男方精子正常,可砍价至1,500 |
| PGT-A(8胚胎) | 4,500 | 超出胚胎每颗400 |
| 移植费 | 3,000 | 二次移植减半 |
| 冷冻首年 | 0 | 促销常免 |
| 药物 | 4,200–7,800 | Costco会员价比诊所低20% |
| 住宿 | 100–150/晚 | Airbnb月租可再降15% |
| 租车 | 30–45/天 | 租≥1月含保险套餐价最低 |
如需预约INCINTA Fertility Center或RFC,可拨打中文协调热线:183-0148-1609(微信同号)。
发布于 2026-01-30
免责声明:本页面信息为第三方发布或内容转载,仅出于信息传递目的,其作者观点、内容描述及原创度、真实性、完整性、时效性本平不作任何保证或承诺,涉及用药、治疗等问题需谨遵医嘱!请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如有作品内容、知识产权或其它问题,请发邮件至及时联系我们处理!