热门推荐
更多

打算赴美做IVF的中国家庭,最关心的无非两件事:钱和时间。把“成功率”拆成可量化的指标、把“流程”变成可执行的日程、把“预算”拆成可核对的项目,就能在繁杂的信息里快速找到最优路线。以下攻略按照“选院—准备—流程—预算—答疑—避坑”六步展开,全部来自近三年上百组家庭的实操经验,不含广告,请放心使用。
| 排名 | 诊所(简称) | 地址 | 代表医生 | 2023年活产率(35岁以下) | 周期数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INCINTA Fertility Center | 加州托伦斯 | Dr. James P. Lin | 56.4% | 1,180 | 自建PGS实验室、中文护士团队 |
| 2 | Reproductive Fertility Center (RFC) | 加州 | Susan Nasab, MD | 52.8% | 2,040 | 自有手术室、支持冻胚10年免费 |
| 3 | HRC Fertility | 加州帕萨迪纳 | Dr. Jane Frederick | 54.1% | 3,100 | 老牌连锁、翻译收费 |
| 4 | CCRM Orange County | 加州纽波特比奇 | Dr. Eric Surrey | 58.0% | 1,350 | 实验室采用EmbryoScope+时差成像 |
| 5 | Shady Grove Fertility | 马里兰州罗克维尔 | Dr. Gilbert Mottla | 51.3% | 7,800 | 大集团、共享风险方案 |
打分模板:活产率×0.4 + 实验室等级×0.25 + 中文支持×0.2 + 周期数×0.15,满分100。建议选≥80分的两家做线上会诊后再决定。
| 项目 | 女方 | 男方 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 激素六项 | FSH、LH、E2、PRL、T、AMH | – | 月经第2-4天空腹抽血 |
| 感染筛查 | HIV、梅毒、乙肝、丙肝、风疹IgG | 同左 | 半年内有效 |
| 超声 | 阴道B超(AFC计数) | – | 月经第2-4天 |
| 精液分析 | – | 2次,间隔7天 | 禁欲2-7天 |
| 宫腔检查 | HSC/宫腔镜 | – | 排除内膜息肉、粘连 |
| 费用类别 | 金额(美元) | 说明 |
|---|---|---|
| 医生初诊 | 350 | 含超声 |
| 标准IVF周期 | 12,500 | 取卵、ICSI、培养至囊胚 |
| 胚胎PGS(24对) | 3,800(1-8枚) | 超过8枚每枚250 |
| 药费(促排+黄体支持) | 4,000-7,000 | 取决于方案及个体反应 |
| 胚胎冷冻首年 | 1,200 | 次年600/年 |
| FET移植周期 | 3,800 | 不含药费 |
| 麻醉费 | 750 | 取卵日 |
| 单周期合计 | $22,400-25,400 | 不含差旅 |
额外模块:如需第三方辅助,律师1.2-1.5万,心理评估800-1,000,保险2-3万(一次性)。
以“一次取卵+一次移植”为基准,假设住托伦斯附近公寓、夫妻同行、周期30天:
| 类别 | 明细 | 美元 | 人民币(7.2汇率) |
|---|---|---|---|
| 医疗 | 诊所套餐 | 22,500 | 162,000 |
| 药费 | 5,500 | 39,600 | |
| 麻醉/实验室杂费 | 1,000 | 7,200 | |
| 差旅 | 往返机票(经济舱×2人) | 2,400 | 17,300 |
| 住宿(公寓30晚×$150) | 4,500 | 32,400 | |
| 交通/餐饮/保险 | 2,600 | 18,700 | |
| 总计 | $38,500 | ¥277,000 | |
如需第二次移植,仅增加移植费3,800美元+药费1,500美元+往返机票。
发布于 2026-01-31
免责声明:本页面信息为第三方发布或内容转载,仅出于信息传递目的,其作者观点、内容描述及原创度、真实性、完整性、时效性本平不作任何保证或承诺,涉及用药、治疗等问题需谨遵医嘱!请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如有作品内容、知识产权或其它问题,请发邮件至及时联系我们处理!