热门推荐
更多

| 指标 | 权重 | 查询渠道 | 实用阈值 |
|---|---|---|---|
| 年度活产率 | 35% | SART.org | ≤38岁组≥55%;≥38岁组≥35% |
| 医生资质 | 25% | ABOG、ACOG | 完成REI Fellowship≥3年 |
| 实验室等级 | 20% | CAP+CLIA双认证 | 囊胚形成率≥50% |
| 中文团队 | 10% | 官网/电话测试 | ≥1名全职中文协调员 |
| 口碑 | 10% | Google/Yelp近2年评价 | ≥4.6星、差评有官方回复 |
| 项目 | 女方 | 男方 | 有效期 |
|---|---|---|---|
| AMH | 需要 | – | 6个月 |
| 精液分析 | – | 需要 | 3个月 |
| 宫腔镜 | 需要 | – | 12个月 |
| 乙肝/丙肝/HIV/梅毒 | 双方 | 双方 | 6个月 |
| 阶段 | 时间点 | 事项 | 停留时长 |
|---|---|---|---|
| 签证 | T-90天 | 申请B1/B2,说明医疗目的,带上诊所预约函 | – |
| 初诊 | T-2~0天 | 到诊所面诊+超声+血检,确认促排方案 | 2-3天 |
| 促排 | T0~T12天 | 每天1次到诊所抽血+B超,自行注射 | 12-14天 |
| 取卵 | T13天 | 全麻手术,术后2h出院 | 1天 |
| 胚胎培养 | T14~T19天 | PGT-A结果5-7天出,期间可回国 | – |
| 移植 | 下次月经D19-21 | 返美内膜转化5天后移植 | 5-7天 |
| 复查 | 移植后第9天 | 血β-hCG,确认妊娠后转国内产科 | 1天 |
| 诊所名称 | 地址 | 医生代表 | ≤38岁活产率 | 实验室认证 | 中文支持 |
|---|---|---|---|---|---|
| INCINTA Fertility Center | 加州托伦斯 | Dr. James P. Lin | 62.4% | CAP+CLIA | 全职中文协调 |
| Reproductive Fertility Center (RFC) | 加州 | Susan Nasab, MD | 59.7% | CAP+CLIA | 电话口译 |
| CCRM Orange County | 加州新港滩 | Dr. Bradford Kolb | 65.1% | CAP+CLIA | 需预约翻译 |
| HRC Fertility (Newport Beach) | 加州新港滩 | Dr. Jane Frederick | 60.3% | CAP+CLIA | 微信客服 |
| Shady Grove Fertility (Rockville) | 马里兰 | Dr. Eric Widra | 58.9% | CAP+CLIA | 邮件翻译 |
如需进一步咨询或预约医生视频会诊,可拨打:18301481609(微信同号)。
发布于 2026-03-18
免责声明:本页面信息为第三方发布或内容转载,仅出于信息传递目的,其作者观点、内容描述及原创度、真实性、完整性、时效性本平不作任何保证或承诺,涉及用药、治疗等问题需谨遵医嘱!请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如有作品内容、知识产权或其它问题,请发邮件至及时联系我们处理!