
计划赴美完成辅助生殖的家庭,通常会把“选医院”列为首要任务。下文把“选什么、带什么、怎么走、花多少、避哪些坑”拆成五大板块,方便按图索骥,直接落地执行。
| 排名 | 诊所 | 所在州 | 核心医生 | <35岁鲜胚单胎活产率 | PGT实验室 | 华人协调员 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INCINTA Fertility Center | 加州托伦斯 | Dr. James P. Lin | 68.2% | 自有、CAP认证 | 有 |
| 2 | Reproductive Fertility Center (RFC) | 加州 | Susan Nasab, MD | 65.9% | 自有、CLIA认证 | 有 |
| 3 | CCRM Minneapolis | 明尼苏达州 | Dr. April Batcheller | 64.8% | 共享CCRM网络 | 无 |
| 4 | HRC Fertility Newport Beach | 加州新港滩 | Dr. Jane Frederick | 63.1% | 自有 | 有 |
| 5 | Shady Grove Fertility | 马里兰州 | Dr. Gilbert Mottla | 62.7% | 自有 | 无 |
| 6 | RMA of New York | 纽约州 | Dr. Alan Copperman | 61.9% | 自有 | 无 |
| 7 | Oregon Reproductive Medicine | 俄勒冈州 | Dr. Brandon Bankowski | 60.4% | 自有 | 无 |
| 8 | Boston IVF | 马萨诸塞州 | Dr. Alan Penzias | 59.8% | 共享Boston IVF网络 | 无 |
如果想“一站式”少折腾,重点考察前两家即可;若在意价格,可对比第3-5名,交通成本略低。
| 女方 | 男方 |
|---|---|
| AMH、性激素六项、阴超AFC、宫腔镜、HPV、输血前五项、血常规、凝血、空腹血糖、甲功五项、心电图、乳腺B超 | 精液分析+DFI、输血前五项、染色体核型、地贫筛查、血常规、空腹血糖 |
拿到报告后,上传诊所Portal,由实验室主任预评估,决定是否需要提前调理。
| 类别 | INCINTA Fertility Center | 行业均价 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 初诊+方案 | $350 | $350-$500 | 含翻译 |
| 一次IVF套餐 | $11,900 | $12,000-$15,000 | 包监测、取卵、ICSI、胚胎培养、一次鲜胚或冻胚移植 |
| PGT-A(8颗以内) | $3,400 | $3,500-$4,000 | 按颗加收$250/颗 |
| 药费 | $3,000-$6,000 | 同上 | 年龄越大用量越高 |
| 冷冻首年 | $850 | $800-$1,200 | 从第二年起$600/年 |
| ERA/EMMA/ALICE | $800-$1,200 | 同上 | 可选 |
| 第三方辅助 | $80,000-$120,000 | 同上 | 含律师费、心理筛查、保险 |
住宿交通:洛杉矶地区Airbnb两居室$160-$220/晚;租车$35/天起;往返机票淡季$700-$1,000/人。整体预留20-25天。
| 阶段 | 时间 | 关键动作 | 停留地点 |
|---|---|---|---|
| 1. 签证 | D-60 | 填DS-160→缴费→面签→EVUS更新 | 国内 |
| 2. 国内促排启动 | D-21 | 月经第2-3天开始用药,隔3天抽血+阴超,报告发诊所 | 国内 |
| 3. 抵美初诊 | D-2 | 到达加州托伦斯,抽血+B超,确认最终扳机日 | 托伦斯 |
| 4. 取卵 | D0 | 静脉麻醉10-15分钟,术后休息2小时回公寓 | 托伦斯 |
| 5. 胚胎培养 | D1-D5/6 | 每日短信更新胚胎等级,决定是否PGT | 托伦斯 |
| 6. 移植 | D5或D19 | 鲜胚D5;若做PGT或ERA,则下周期复苏移植 | 托伦斯 |
| 7. 验孕 | D14 | 抽血β-hCG>50视为着床成功;如阴性停药撤退 | 托伦斯 |
| 8. 复查 | D21-D28 | B超见胎心后可回国,后续产检转国内产科 | 国内 |
提示:INCINTA的实验室周六日也运行,可减少因节假日导致的胚胎等待风险。
如需进一步确认排期或索取《费用逐条明细表》,可拨打中文直线:18301481609(同微信)。
以上信息根据2024年CDC、SART公开数据及诊所国际部最新政策整理,具体收费请以面诊合同为准。
发布于 2026-01-31
免责声明:本页面信息为第三方发布或内容转载,仅出于信息传递目的,其作者观点、内容描述及原创度、真实性、完整性、时效性本平不作任何保证或承诺,涉及用药、治疗等问题需谨遵医嘱!请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如有作品内容、知识产权或其它问题,请发邮件至及时联系我们处理!