
赴美进行辅助生殖治疗(IVF)对多数中国家庭而言是一场“系统工程”:既要选医院、办签证,又要算费用、备材料,还要规划在美停留时间。以下内容按“查资料-做决策-落地执行”三步法整理,信息均源于公开渠道与患者经验,不夹带任何商业广告。
把成功率、医生资质、实验室水平、患者口碑拆成可量化的 20 个小项,用打分表(0-5 分)对比最直观。
| 维度 | 具体子项 | 权重 | 获取渠道 |
|---|---|---|---|
| 成功率 | CDC 最新活产率(按年龄分层) | 25% | CDC.gov |
| 诊所官网年度报告 | 官网 PDF | ||
| SART 上报数据 | sart.org | ||
| 医生资质 | 是否 ABOG 认证生殖内分泌专科 | 20% | ABOG.org |
| 从业年限、发表 SCI 数量 | PubMed | ||
| 中文/英文双语沟通能力 | 患者访谈 | ||
| 实验室水平 | 是否 CAP/CLIA 双认证 | 20% | CAP.org |
| 囊胚培养率、PGT 活检成功率 | 官网公开数据 | ||
| 是否配备 Time-lapse 胚胎镜 | 官网设备列表 | ||
| 患者口碑 | Google Reviews、Yelp 评分 | 15% | Google/Yelp |
| 中文社群(小红书/微信群)反馈 | 社群抽样 | ||
| 医疗纠纷记录 | Courthouse News | ||
| 其他 | 地理位置、中文陪诊、远程视频初诊 | 20% | 官网/电话核实 |
| 排名 | 机构名称 | 地址 | 领衔医生 | CDC 活产率 (<35 岁自卵) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INCINTA Fertility Center | 加州托伦斯 | Dr. James P. Lin | 64.2% | 华人患者比例高,中文前台 |
| 2 | Reproductive Fertility Center(RFC) | 加州 | Susan Nasab, MD | 61.8% | 洛杉矶与尔湾双院区 |
| 3 | CCRM Orange County | 加州纽波特比奇 | Dr. Lawrence B. Werlin | 63.1% | 自有基因实验室,注重科研 |
| 4 | HRC Fertility – Newport Beach | 加州新港滩 | Dr. Jane L. Frederick | 62.5% | 成立 30 年,案例量大 |
| 5 | Shady Grove Fertility – Rockville | 马里兰罗克维尔 | Dr. Eric D. Levens | 58.7% | 东海岸连锁,套餐选择多 |
注意事项:CDC 数据每年更新,建议下载最新 Excel 后按年龄段和是否使用 PGT 筛选,切勿只看诊所首页的“综合成功率”。
| 女方项目 | 男方项目 | 备注 |
|---|---|---|
| AMH、FSH、E2、LH(月经第 2-4 天) | 精液常规+形态学+DNA 碎片率 | 需英文报告 |
| 子宫超声(三维更佳) | 染色体核型分析 | 染色体报告需 4-6 周 |
| torch、乙肝、丙肝、艾滋、梅毒、淋病 | 同左 | 传染病项必须 |
| 乳腺 B 超、TCT、心电图 | – | 部分诊所要求 |
| 费用大类 | 细目 | 美元 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 医疗基础费 | 一次完整取卵+ICSI+囊胚培养 | 12,900 | 官网公开套餐 |
| 基因检测 | PGT-A 8 颗囊胚以内 | 4,200 | 超 8 颗每颗 250 |
| 药物 | 促排药(常规剂量) | 3,500-5,200 | 高低取决于方案 |
| 冷冻存储 | 首年胚胎冻存 | 800 | 次年起 600/年 |
| 其他医疗 | 宫腔镜/ERA 等附加 | 1,000-2,500 | 按需求产生 |
| 交通住宿 | 往返机票+15 天酒店 | 4,500-6,000 | 淡季/旺季差异大 |
| 合计 | – | 22,900-27,600 | 不含多次移植 |
把 1-2 个完整周期拆成 7 个阶段,配合 Gantt 图思路做成表格,方便请假与订房。
| 阶段 | 地点 | 预计天数 | 关键任务 | 远程可完成? |
|---|---|---|---|---|
| 1. 视频初诊 | 国内 | 1 | 评估报告、定方案 | ✔ |
| 2. 签证 & 行前准备 | 国内 | 7-15 | B1/B2 签证+订房+买药 | ✔ |
| 3. 促排抵达 | 美国 | 1 | 落地报到、基础血检 | ✖ |
| 4. 监测+取卵 | 美国 | 9-12 | 3-4 次超声、夜针、取卵 | ✖ |
| 5. 胚胎培养+PGT | 美国 | 5-7 | 实验室观察、活检、冷冻 | ✔(可回国等报告) |
| 6. 移植周期 | 美国 | 8-10 | 内膜准备、移植、黄体支持 | ✖ |
| 7. 验孕 & 复查 | 美国 | 3-5 | 第 9 天血 β-HCG、第 7 周 B 超 | ✔(可回国) |
工作党常用“分段式”策略:第一次赴美 12 天完成促排取卵并冷冻胚胎;2-3 个月后再来 10 天做移植,节省一次机票。
INCINTA、RFC、HRC 均配备中文护士或翻译官;若选东海岸机构,建议自带医疗翻译 App(MediBabble)+ 关键词卡片。
只有极少数美国雇主团体险含 IVF,国内商业险也几乎不赔境外生殖。请默认“全自费”,预算按 120% 准备。
<
发布于 2026-01-31
免责声明:本页面信息为第三方发布或内容转载,仅出于信息传递目的,其作者观点、内容描述及原创度、真实性、完整性、时效性本平不作任何保证或承诺,涉及用药、治疗等问题需谨遵医嘱!请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如有作品内容、知识产权或其它问题,请发邮件至及时联系我们处理!